Строительство торговых зданий и павильонов
| Площадь, м2 | Цена за м2 без монтажа, руб. | Цена за м2 с монтажом, руб. |
|---|---|---|
| Быстровозводимое здание 100 м2 | 5 663,52 | 7 141,92 |
| Быстровозводимое здание 200 м2 | 3 775,68 | 5 254,08 |
| Быстровозводимое здание 300 м2 | 3 712,75 | 5 191,15 |
| Быстровозводимое здание 400 м2 | 3 650,75 | 5 015,15 |
| Быстровозводимое здание 500 м2 | 3 327,60 | 4 806,00 |
| Быстровозводимое здание 600 м2 | 3 176,09 | 4 654,49 |
| Быстровозводимое здание 700 м2 | 3 154,30 | 4 678,70 |
| Быстровозводимое здание 800 м2 | 3 148,30 | 4 643,70 |
| Быстровозводимое здание 900 м2 | 3 138,82 | 4 617,22 |
| Быстровозводимое здание 1000 м2 | 3 074,40 | 4 552,80 |
| Быстровозводимое здание 1000 м2 и более | 2 884,20 | 4 362,60 |
Этапы работы
1
Желание что-либо поменять к лучшему
2
Разработка концепции. Составление технического задания на проектирование и СМР.
3
Согласование договора (стоимость работ, сроки проведения работ)
4
Выполнение работ по проектированию, строительно-монтажных работ. При необходимости получение разрешения на строительство
5
Ввод объекта в эксплуатацию. Подписание итогового акта.
